Code Aktualisiert 14.11.25 um 08:00
version: 0.2
es ist katid 0 und tiefe 0
Das sind die Kategorien 2023 mit Description:
SQL:SELECT ID,NAME,TOP_ID FROM ARTIKEL_KAT ORDER BY ID
| KatID | PreisApplet | Kategorie Bezeichnung | WP ShortCode |
|---|---|---|---|
| 2 | xy | 11. Zierfiguren | |
| 5 | xy | 07. Stellsteine | |
| 7 | xy | 08. Fugenmörtel | |
| 25 | xy | 06. Brunnen | |
| 40 | xy | 09. Kastanienholz | |
| 42 | xy | 09.1 Rundholz | |
| 43 | xy | 03. Pergola und Zaunpfosten | |
| 47 | xy | 09.4 Staketen | |
| 50 | xy | 09.6 Terrasse | |
| 52 | xy | 03.3 Pergola-Set | |
| 54 | xy | 09.5 Klotzbretter & Terrassenboden | |
| 55 | xy | 04. Mauersteine | |
| 60 | xy | 02. Sichtschutz Palisaden & Krustenplatten | |
| 61 | xy | 05. Tische | |
| 62 | xy | 05.05 Tisch Grotto | |
| 63 | xy | 05.04.1 Tisch Gottardo rechteckig | |
| 64 | xy | 05.07 Tisch Moderno | |
| 65 | xy | 05.11 Tisch Ticinese | |
| 66 | xy | 05.01 Tisch Bernardino | |
| 67 | xy | 05.06 Tisch Locarno freistehend | |
| 68 | xy | 05.03 Tisch Classico | |
| 69 | xy | 05.09 Tisch Semi-Classico | |
| 70 | xy | 05.08 Tisch Rustico | |
| 71 | xy | 05.02 Tisch Adula & Blenio | |
| 72 | xy | 05.10 Tisch Style | |
| 74 | xy | 01. Bodenplatten | |
| 83 | xy | 01.8 Ausland Material | |
| 85 | xy | 03.1 Pergola-Pfosten | |
| 87 | xy | 05.14 Bänke | |
| 90 | xy | 09.3 Pfähle | |
| 91 | xy | 02.2 Stelen Maggia Macolato (dunkel) | |
| 92 | xy | 02.1 Stelen Tessinergneis hell | |
| 96 | xy | 09.2 Kastanienholz Bänke + Tische | |
| 97 | xy | 02.3 Stelen Calanca (dunkel) | |
| 98 | xy | 02.5 Krustenplatten | |
| 99 | xy | 09.1.2 Rundhölzer Normalqualität Zuschläge | |
| 100 | xy | 09.1.1 Rundhölzer Normalqualität | |
| 101 | xy | 09.1.4 Rundhölzer Top Qualität Zuschläge | |
| 109 | xy | 03.4 Tessiner Zaunpfosten | |
| 112 | xy | 09.1.3 Rundhölzer Top Qualität | |
| 113 | xy | 01.1 Bodenplatten naturgespalten | |
| 114 | xy | 01.2 Bodenplatten gesägt | |
| 116 | xy | 01.1.2 Schweizer Steine gespalten | |
| 117 | xy | 01.1.3 Steine aus Europa gespalten | |
| 119 | xy | 01.2.1 Tessiner Steine gesägt | |
| 120 | xy | 01.2.2 Schweizer Steine gesägt | |
| 121 | xy | 01.2.3 Steine Europa gesägt | |
| 123 | xy | 01.1.1 Tessiner Steine gespalten | |
| 124 | xy | 05.04.1.1 Tisch Gottardo - freistehend | |
| 125 | xy | 05.04.1.2 Tisch Gottardo - zum einbetonieren | |
| 127 | xy | 10. Keramikplatten, Feinsteinzeugs | |
| 128 | xy | 10.1 Keramikplatten Zuschläge | |
| 129 | xy | 09.1.5 Rundhölzer mit Vergabelung | |
| 130 | xy | 05.12 Tisch Purist | |
| 131 | xy | 99. Nicht mehr verfügbare Artikel | |
| 132 | xy | 09.1.6 zylindrische Rundhölzer (zrh) | |
| 133 | xy | 01.2.3.1 Norditalien | |
| 134 | xy | 05.04.2 Tisch Gottardo rund | |
| 135 | xy | neuer Eintrag | |
| 136 | xy | 05.17 Ausstellung Castione | |
| 137 | xy | 05.13 Tisch Donna | |
| 138 | xy | 12. Ausstellung | |
| 139 | xy | 05.08.1 Tisch Rustico rechteckig | |
| 140 | xy | 05.08.2 Tisch Rustico rund | |
| 141 | xy | 05.04 Tisch Gottardo | |
| 143 | xy | 99. TestKategorie |
Ende der Tabelle